| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.010 | -0.080 | -7.339% | 9.64千万 | 18.73亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.180 | -0.010 | -0.840% | 3.17千万 | 110.11亿 | 118 | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.240 | -0.040 | -3.125% | 4.34千万 | 45.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.290 | -0.080 | -5.839% | 8.76千万 | 29.05亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.290 | -0.040 | -3.008% | 3.92千万 | 23.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.370 | -0.130 | -8.667% | 1.43亿 | 16.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.430 | -0.050 | -3.378% | 4.26千万 | 21.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.430 | -0.060 | -4.027% | 3.19千万 | 10.62亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.450 | +0.130 | +9.848% | 1.28千万 | 23.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.470 | -0.050 | -3.289% | 2.34亿 | 110.65亿 | 459.375 | 深股通 | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.550 | -0.130 | -7.738% | 3.71千万 | 14.67亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.560 | -0.170 | -9.827% | 8.75千万 | 9.58亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.590 | -0.060 | -3.636% | 5.71千万 | 41.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.620 | -0.180 | -10.000% | 1.06亿 | 15.55亿 | 405 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.620 | -0.050 | -2.994% | 3.84千万 | 32.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.690 | -0.090 | -5.056% | 5.89千万 | 16.09亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.690 | -0.070 | -3.977% | 1.95千万 | 14.33亿 | -- | ||||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.710 | -0.010 | -0.581% | 1.78千万 | 18.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.760 | -0.190 | -9.744% | 2.67亿 | 51.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 1.830 | -0.200 | -9.852% | 2.07千万 | 14.59亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |