| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 24.980 | +1.880 | +8.139% | 2.16亿 | 28.62亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 6.530 | +0.140 | +2.191% | 1.73亿 | 67.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 8.770 | +0.330 | +3.910% | 1.26亿 | 19.88亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.680 | +0.090 | +1.048% | 7.18百万 | 22.66亿 | 15.8974 | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.970 | -0.250 | -4.789% | 1.43亿 | 13.56亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.240 | -0.020 | -0.885% | 6.29千万 | 23.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.030 | -0.020 | -0.331% | 6.21千万 | 43.28亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.400 | 0.000 | 0.000% | 4.84百万 | 38.93亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.260 | 0.000 | 0.000% | 3.32千万 | 26.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.400 | +0.100 | +4.348% | 6.70百万 | 16.53亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.370 | +0.010 | +0.157% | 3.72千万 | 41.82亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.280 | -0.160 | -1.695% | 7.03千万 | 53.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.990 | +0.090 | +2.308% | 4.00千万 | 18.15亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.200 | +0.060 | +2.804% | 2.04千万 | 17.39亿 | -- | ||||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.470 | +0.070 | +0.833% | 5.71千万 | 85.41亿 | 423.5 | 深股通 # | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.990 | +0.020 | +0.673% | 1.55千万 | 31.75亿 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 3.62千万 | 39.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.680 | +0.220 | +4.933% | 1.22亿 | 44.33亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.390 | -0.010 | -0.135% | 4.60千万 | 44.29亿 | 23.0938 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 15:32 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |