| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 300096 | ST易联众 | 9.000 | -0.210 | -2.280% | 2.61千万 | 39.60亿 | 78.4656 | 深股通 # | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.370 | -0.180 | -3.956% | 9.88千万 | 45.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.350 | -0.210 | -3.201% | 6.83千万 | 43.14亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.650 | -0.040 | -2.367% | 1.87千万 | 12.05亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.260 | +0.220 | +4.365% | 2.81千万 | 21.67亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 7.960 | -0.140 | -1.728% | 5.38千万 | 57.01亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.280 | -0.030 | -1.299% | 2.65千万 | 33.31亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 6.180 | -0.060 | -0.962% | 4.94千万 | 18.32亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 7.710 | -0.020 | -0.259% | 3.68亿 | 49.44亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 12.050 | -0.200 | -1.633% | 2.59千万 | 20.54亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.310 | +0.030 | +0.478% | 2.49千万 | 45.01亿 | 33.546 | 深股通 # | ||||||||
| 300352 | ST北信源 | 3.050 | +0.090 | +3.041% | 1.18亿 | 37.86亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.510 | +0.020 | +0.364% | 1.42千万 | 27.73亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.130 | -0.070 | -0.972% | 7.18百万 | 19.61亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.640 | -0.150 | -3.132% | 5.49千万 | 12.45亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.670 | +0.050 | +1.908% | 5.57千万 | 26.08亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.250 | +0.080 | +0.979% | 3.19千万 | 83.07亿 | 412.5 | 深股通 # | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 5.470 | -0.270 | -4.704% | 7.30千万 | 11.60亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 13.330 | -0.220 | -1.624% | 3.04千万 | 15.70亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2026 14:18 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |