| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.760 | +0.040 | +2.326% | 2.73千万 | 15.54亿 | -- | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 8.860 | -0.060 | -0.673% | 7.59千万 | 25.96亿 | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | 1.42千万 | 11.85亿 | -- | ||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 2.700 | +0.030 | +1.124% | 2.85千万 | 12.43亿 | -- | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.570 | +0.030 | +1.948% | 6.34千万 | 13.31亿 | 392.5 | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.090 | -0.020 | -0.643% | 5.86百万 | 24.44亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.550 | -0.050 | -1.087% | 2.87亿 | 107.89亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.950 | -0.160 | -1.973% | 1.54千万 | 21.39亿 | 14.5604 | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 2.700 | 0.000 | 0.000% | 2.59百万 | 8.02亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 3.770 | +0.070 | +1.892% | 1.08千万 | 16.20亿 | -- | ||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 3.840 | -0.060 | -1.538% | 9.64百万 | 15.61亿 | -- | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.540 | +0.020 | +0.568% | 2.38千万 | 9.21亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 2.990 | +0.020 | +0.673% | 1.48千万 | 15.07亿 | 49.7504 | ||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | -- | -- | -- | -- | 22.52亿 | -- | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 4.880 | +0.100 | +2.092% | 6.14千万 | 12.47亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.000 | -0.090 | -2.913% | 1.10千万 | 13.36亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.630 | -0.020 | -1.212% | 1.33千万 | 13.43亿 | -- | ||||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 4.980 | +0.280 | +5.957% | 2.96千万 | 15.30亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.070 | -0.210 | -3.977% | 2.26千万 | 28.72亿 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.670 | -0.260 | -2.011% | 1.16千万 | 18.10亿 | 211.1667 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |