日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.180 | 428.400 | 14,400,000 | 17,450,000 | 21.812 | 7,450,000 | 0.172 | ||
06/11/2024 | 0.172 | 419.800 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
05/11/2024 | 0.178 | 427.800 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
04/11/2024 | 0.161 | 419.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
01/11/2024 | 0.161 | 419.200 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
31/10/2024 | 0.144 | 404.600 | 450,000 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
30/10/2024 | 0.154 | 411.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
29/10/2024 | 0.168 | 418.400 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
28/10/2024 | 0.169 | 417.200 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
25/10/2024 | 0.174 | 421.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
24/10/2024 | 0.174 | 422.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
23/10/2024 | 0.177 | 428.200 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
22/10/2024 | 0.173 | 421.600 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
21/10/2024 | 0.173 | 421.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
18/10/2024 | 0.182 | 430.800 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
17/10/2024 | 0.155 | 412.600 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
16/10/2024 | 0.160 | 415.800 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
15/10/2024 | 0.160 | 417.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
14/10/2024 | 0.204 | 436.000 | 0 | 24,900,000 | 31.125 | ||||
10/10/2024 | 0.213 | 438.800 | 100,000 | 24,900,000 | 31.125 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |