日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.153 | 61.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.147 | 60.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.163 | 62.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.158 | 61.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.159 | 62.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.152 | 61.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.152 | 61.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.163 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.167 | 62.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.168 | 62.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.157 | 61.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.153 | 61.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.153 | 61.400 | 296,000 | 0 | 0.000 | 148,000 | 0.156 | 148,000 | 0.157 |
21/10/2024 | 0.158 | 62.000 | 1,500,000 | 0 | 0.000 | 750,000 | 0.160 | 750,000 | 0.164 |
18/10/2024 | 0.170 | 63.400 | 2,236,000 | 0 | 0.000 | 1,118,000 | 0.160 | 1,118,000 | 0.159 |
17/10/2024 | 0.164 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.171 | 63.200 | 776,000 | 0 | 0.000 | 388,000 | 0.176 | 388,000 | 0.176 |
15/10/2024 | 0.174 | 63.650 | 776,000 | 0 | 0.000 | 388,000 | 0.189 | 388,000 | 0.195 |
14/10/2024 | 0.199 | 66.050 | 1,800,000 | 0 | 0.000 | 900,000 | 0.204 | 900,000 | 0.203 |
10/10/2024 | 0.211 | 67.100 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |