日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.182 | 72.350 | 40,000 | 560,000 | 0.560 | 40,000 | 0.182 | ||
06/11/2024 | 0.170 | 71.573 | 1,160,000 | 600,000 | 0.600 | 580,000 | 0.171 | 580,000 | 0.171 |
05/11/2024 | 0.175 | 71.623 | 0 | 600,000 | 0.600 | ||||
04/11/2024 | 0.170 | 71.173 | 560,000 | 600,000 | 0.600 | 280,000 | 0.171 | 280,000 | 0.168 |
01/11/2024 | 0.169 | 70.823 | 360,000 | 600,000 | 0.600 | 180,000 | 0.169 | 180,000 | 0.168 |
31/10/2024 | 0.176 | 71.323 | 740,000 | 600,000 | 0.600 | 420,000 | 0.175 | 320,000 | 0.174 |
30/10/2024 | 0.170 | 71.073 | 1,940,000 | 700,000 | 0.700 | 980,000 | 0.170 | 960,000 | 0.170 |
29/10/2024 | 0.164 | 70.823 | 300,000 | 720,000 | 0.720 | 160,000 | 0.147 | 140,000 | 0.153 |
28/10/2024 | 0.140 | 68.273 | 460,000 | 740,000 | 0.740 | 220,000 | 0.140 | 240,000 | 0.141 |
25/10/2024 | 0.141 | 68.073 | 280,000 | 720,000 | 0.720 | 140,000 | 0.141 | 140,000 | 0.142 |
24/10/2024 | 0.138 | 67.973 | 320,000 | 720,000 | 0.720 | 160,000 | 0.137 | 160,000 | 0.136 |
23/10/2024 | 0.140 | 68.023 | 320,000 | 720,000 | 0.720 | 160,000 | 0.140 | 160,000 | 0.140 |
22/10/2024 | 0.134 | 67.473 | 400,000 | 720,000 | 0.720 | 200,000 | 0.134 | 200,000 | 0.137 |
21/10/2024 | 0.140 | 67.723 | 1,120,000 | 720,000 | 0.720 | 560,000 | 0.141 | 560,000 | 0.141 |
18/10/2024 | 0.143 | 67.923 | 940,000 | 720,000 | 0.720 | 300,000 | 0.142 | 620,000 | 0.144 |
17/10/2024 | 0.136 | 67.173 | 660,000 | 400,000 | 0.400 | 380,000 | 0.137 | 280,000 | 0.137 |
16/10/2024 | 0.137 | 66.923 | 1,320,000 | 500,000 | 0.500 | 660,000 | 0.136 | 660,000 | 0.136 |
15/10/2024 | 0.134 | 66.823 | 660,000 | 500,000 | 0.500 | 280,000 | 0.136 | 380,000 | 0.141 |
14/10/2024 | 0.144 | 67.423 | 1,620,000 | 400,000 | 0.400 | 760,000 | 0.144 | 860,000 | 0.144 |
10/10/2024 | 0.145 | 67.373 | 1,400,000 | 300,000 | 0.300 | 700,000 | 0.147 | 700,000 | 0.147 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |