日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.188 | 16.380 | 2,160,000 | 120,000 | 0.176 | 1,080,000 | 0.168 | 1,080,000 | 0.168 |
06/11/2024 | 0.210 | 16.660 | 960,000 | 120,000 | 0.176 | 480,000 | 0.216 | 480,000 | 0.216 |
05/11/2024 | 0.275 | 17.220 | 360,000 | 120,000 | 0.176 | 180,000 | 0.238 | 180,000 | 0.238 |
04/11/2024 | 0.237 | 16.820 | 320,000 | 120,000 | 0.176 | 160,000 | 0.240 | 160,000 | 0.241 |
01/11/2024 | 0.247 | 16.920 | 1,160,000 | 120,000 | 0.176 | 590,000 | 0.232 | 530,000 | 0.228 |
31/10/2024 | 0.235 | 16.580 | 1,540,000 | 180,000 | 0.265 | 780,000 | 0.237 | 560,000 | 0.233 |
30/10/2024 | 0.240 | 16.640 | 1,300,000 | 400,000 | 0.588 | 510,000 | 0.242 | 790,000 | 0.251 |
29/10/2024 | 0.250 | 16.860 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
28/10/2024 | 0.247 | 16.680 | 1,240,000 | 120,000 | 0.176 | 620,000 | 0.233 | 620,000 | 0.234 |
25/10/2024 | 0.275 | 16.840 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
24/10/2024 | 0.280 | 16.900 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
23/10/2024 | 0.330 | 17.340 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
22/10/2024 | 0.325 | 17.200 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
21/10/2024 | 0.345 | 17.400 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
18/10/2024 | 0.325 | 17.200 | 20,000 | 120,000 | 0.176 | 10,000 | 0.290 | 10,000 | 0.305 |
17/10/2024 | 0.260 | 16.560 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
16/10/2024 | 0.290 | 16.880 | 0 | 120,000 | 0.176 | ||||
15/10/2024 | 0.249 | 16.500 | 410,000 | 120,000 | 0.176 | 230,000 | 0.243 | 180,000 | 0.250 |
14/10/2024 | 0.345 | 17.280 | 0 | 170,000 | 0.250 | ||||
10/10/2024 | 0.330 | 16.940 | 0 | 170,000 | 0.250 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |