日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.590 | 27.850 | 0 | 42.377 | ||||
06/11/2024 | 0.580 | 27.600 | 4,000 | 43.648 | 4,000 | 0.560 | ||
05/11/2024 | 0.630 | 28.200 | 16,000 | 44.310 | 16,000 | 0.610 | ||
04/11/2024 | 0.580 | 27.300 | 0 | 46.886 | ||||
01/11/2024 | 0.580 | 27.300 | 0 | 46.473 | ||||
31/10/2024 | 0.540 | 26.700 | 80,000 | 46.833 | 80,000 | 0.540 | ||
30/10/2024 | 0.485 | 26.000 | 0 | 45.816 | ||||
29/10/2024 | 0.480 | 25.850 | 170,000 | 46.441 | 20,000 | 0.465 | 150,000 | 0.465 |
28/10/2024 | 0.485 | 25.500 | 0 | 50.387 | ||||
25/10/2024 | 0.490 | 25.950 | 150,000 | 46.375 | 150,000 | 0.490 | ||
24/10/2024 | 0.450 | 25.250 | 24,000 | 47.219 | 24,000 | 0.455 | ||
23/10/2024 | 0.455 | 25.550 | 0 | 44.991 | ||||
22/10/2024 | 0.385 | 24.450 | 0 | 44.976 | ||||
21/10/2024 | 0.385 | 24.250 | 0 | 46.589 | ||||
18/10/2024 | 0.390 | 24.550 | 60,000 | 44.321 | 6,000 | 0.355 | 54,000 | 0.372 |
17/10/2024 | 0.295 | 23.100 | 0 | 42.909 | ||||
16/10/2024 | 0.285 | 22.700 | 100,000 | 44.483 | 100,000 | 0.285 | ||
15/10/2024 | 0.305 | 23.000 | 362,000 | 44.850 | 362,000 | 0.355 | ||
14/10/2024 | 0.355 | 23.600 | 1,180,000 | 46.949 | 590,000 | 0.338 | 590,000 | 0.336 |
10/10/2024 | 0.390 | 23.750 | 432,000 | 50.089 | 216,000 | 0.408 | 216,000 | 0.403 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |