日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.600 | 27.550 | 0 | 83.679 | ||||
06/11/2024 | 0.560 | 26.600 | 0 | 85.210 | ||||
05/11/2024 | 0.580 | 27.200 | 0 | 83.376 | ||||
04/11/2024 | 0.550 | 26.550 | 2,040,000 | 83.998 | 1,030,000 | 0.511 | 1,010,000 | 0.511 |
01/11/2024 | 0.560 | 26.750 | 0 | 83.294 | ||||
31/10/2024 | 0.510 | 25.850 | 0 | 83.049 | ||||
30/10/2024 | 0.475 | 25.150 | 0 | 83.146 | ||||
29/10/2024 | 0.485 | 25.300 | 0 | 83.237 | ||||
28/10/2024 | 0.510 | 25.700 | 840,000 | 83.522 | 420,000 | 0.493 | 420,000 | 0.488 |
25/10/2024 | 0.490 | 25.150 | 0 | 84.167 | ||||
24/10/2024 | 0.500 | 25.300 | 0 | 84.246 | ||||
23/10/2024 | 0.550 | 26.200 | 0 | 84.194 | ||||
22/10/2024 | 0.550 | 26.250 | 0 | 83.651 | ||||
21/10/2024 | 0.550 | 26.400 | 0 | 82.458 | ||||
18/10/2024 | 0.550 | 26.200 | 0 | 83.284 | ||||
17/10/2024 | 0.510 | 25.200 | 0 | 84.916 | ||||
16/10/2024 | 0.580 | 26.750 | 0 | 82.833 | ||||
15/10/2024 | 0.560 | 26.100 | 0 | 84.623 | ||||
14/10/2024 | 0.620 | 27.200 | 135,000 | 84.130 | 85,000 | 0.602 | ||
10/10/2024 | 0.540 | 25.700 | 0 | 84.019 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |