日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.520 | 61.800 | 476,000 | 35.237 | 238,000 | 0.504 | 238,000 | 0.498 |
06/11/2024 | 0.485 | 60.950 | 1,332,000 | 35.420 | 666,000 | 0.489 | 666,000 | 0.485 |
05/11/2024 | 0.570 | 62.700 | 1,080,000 | 35.414 | 540,000 | 0.540 | 540,000 | 0.538 |
04/11/2024 | 0.540 | 61.950 | 448,000 | 35.704 | 224,000 | 0.536 | 224,000 | 0.536 |
01/11/2024 | 0.540 | 62.250 | 380,000 | 34.621 | 194,000 | 0.533 | 186,000 | 0.540 |
31/10/2024 | 0.520 | 61.450 | 1,812,000 | 35.538 | 902,000 | 0.544 | 910,000 | 0.543 |
30/10/2024 | 0.530 | 61.200 | 2,760,000 | 36.631 | 1,380,000 | 0.556 | 1,380,000 | 0.556 |
29/10/2024 | 0.580 | 62.500 | 2,688,000 | 35.802 | 1,344,000 | 0.595 | 1,344,000 | 0.595 |
28/10/2024 | 0.590 | 62.600 | 1,112,000 | 35.967 | 556,000 | 0.587 | 556,000 | 0.587 |
25/10/2024 | 0.610 | 62.850 | 0 | 36.059 | ||||
24/10/2024 | 0.570 | 61.900 | 2,000 | 36.376 | 2,000 | 0.580 | ||
23/10/2024 | 0.540 | 61.350 | 40,000 | 36.110 | 40,000 | 0.540 | ||
22/10/2024 | 0.540 | 61.400 | 0 | 35.865 | ||||
21/10/2024 | 0.580 | 62.000 | 0 | 36.333 | ||||
18/10/2024 | 0.630 | 63.400 | 0 | 34.935 | ||||
17/10/2024 | 0.610 | 62.500 | 0 | 36.210 | ||||
16/10/2024 | 0.660 | 63.200 | 0 | 36.820 | ||||
15/10/2024 | 0.660 | 63.650 | 0 | 35.478 | ||||
14/10/2024 | 0.850 | 66.050 | 0 | 38.130 | ||||
10/10/2024 | 0.970 | 67.100 | 0 | 40.545 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |