日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.197 | 36.350 | 4,140,000 | 57.058 | 1,980,000 | 0.180 | 2,160,000 | 0.182 |
06/11/2024 | 0.140 | 34.600 | 10,800,000 | 56.675 | 5,400,000 | 0.144 | 5,400,000 | 0.143 |
05/11/2024 | 0.171 | 35.650 | 100,000 | 55.972 | 50,000 | 0.161 | 50,000 | 0.158 |
04/11/2024 | 0.152 | 34.850 | 100,000 | 56.728 | 50,000 | 0.155 | 50,000 | 0.154 |
01/11/2024 | 0.153 | 34.850 | 0 | 55.726 | ||||
31/10/2024 | 0.152 | 34.550 | 0 | 56.804 | ||||
30/10/2024 | 0.167 | 34.900 | 0 | 57.150 | ||||
29/10/2024 | 0.174 | 35.100 | 600,000 | 56.862 | 300,000 | 0.185 | 300,000 | 0.183 |
28/10/2024 | 0.178 | 35.050 | 800,000 | 57.439 | 400,000 | 0.178 | 400,000 | 0.174 |
25/10/2024 | 0.158 | 34.300 | 0 | 56.984 | ||||
24/10/2024 | 0.141 | 33.850 | 0 | 55.963 | ||||
23/10/2024 | 0.154 | 34.200 | 0 | 56.109 | ||||
22/10/2024 | 0.151 | 33.850 | 0 | 57.048 | ||||
21/10/2024 | 0.155 | 33.950 | 0 | 56.886 | ||||
18/10/2024 | 0.193 | 35.000 | 0 | 56.613 | ||||
17/10/2024 | 0.168 | 33.950 | 0 | 57.755 | ||||
16/10/2024 | 0.189 | 34.350 | 0 | 58.766 | ||||
15/10/2024 | 0.239 | 35.800 | 0 | 58.184 | ||||
14/10/2024 | 0.335 | 37.300 | 0 | 62.505 | ||||
10/10/2024 | 0.465 | 39.000 | 0 | 67.196 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |