日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.050 | 12.500 | 50,000 | 97.478 | 50,000 | 0.050 | ||
01/11/2024 | 0.051 | 12.460 | 470,000 | 95.774 | 310,000 | 0.052 | 160,000 | 0.053 |
31/10/2024 | 0.037 | 11.540 | 0 | 98.985 | ||||
30/10/2024 | 0.037 | 11.340 | 0 | 101.246 | ||||
29/10/2024 | 0.044 | 11.680 | 0 | 100.499 | ||||
28/10/2024 | 0.048 | 11.740 | 0 | 101.620 | ||||
25/10/2024 | 0.051 | 11.920 | 100,000 | 98.067 | 100,000 | 0.051 | ||
24/10/2024 | 0.056 | 11.940 | 0 | 100.314 | ||||
23/10/2024 | 0.057 | 11.960 | 300,000 | 99.776 | 300,000 | 0.057 | ||
22/10/2024 | 0.059 | 11.980 | 0 | 99.899 | ||||
21/10/2024 | 0.055 | 11.660 | 260,000 | 101.550 | 80,000 | 0.056 | 180,000 | 0.064 |
18/10/2024 | 0.057 | 11.700 | 7,215,000 | 99.752 | 5,935,000 | 0.048 | 1,280,000 | 0.053 |
17/10/2024 | 0.052 | 11.300 | 0 | 101.900 | ||||
16/10/2024 | 0.060 | 11.540 | 6,045,000 | 102.663 | 4,590,000 | 0.062 | 1,455,000 | 0.067 |
15/10/2024 | 0.061 | 11.560 | 3,100,000 | 102.182 | 3,100,000 | 0.073 | ||
14/10/2024 | 0.088 | 11.880 | 2,675,000 | 112.188 | 150,000 | 0.089 | 1,410,000 | 0.103 |
10/10/2024 | 0.095 | 11.840 | 5,200,000 | 113.381 | 815,000 | 0.067 | 3,690,000 | 0.090 |
09/10/2024 | 0.046 | 11.340 | 21,945,000 | 91.317 | 18,125,000 | 0.041 | 1,355,000 | 0.045 |
08/10/2024 | 0.056 | 12.300 | 4,800,000 | 91.500 | 2,075,000 | 0.058 | 100,000 | 0.076 |
07/10/2024 | 0.065 | 12.171 | 11,900,000 | 89.662 | 7,510,000 | 0.058 | 100,000 | 0.084 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 16:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |