日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.186 | 45.900 | 3,960,000 | 37.182 | ||||
11/11/2024 | 0.345 | 48.200 | 1,020,000 | 37.856 | 280,000 | 0.364 | 45,000 | 0.348 |
08/11/2024 | 0.540 | 49.900 | 1,455,000 | 51.714 | 425,000 | 0.600 | 245,000 | 0.566 |
07/11/2024 | 0.690 | 51.750 | 2,685,000 | 50.390 | 220,000 | 0.419 | 215,000 | 0.620 |
06/11/2024 | 0.425 | 48.650 | 1,090,000 | 44.728 | 25,000 | 0.410 | 30,000 | 0.417 |
05/11/2024 | 0.540 | 50.200 | 1,560,000 | 42.537 | 285,000 | 0.470 | ||
04/11/2024 | 0.385 | 48.050 | 660,000 | 43.712 | 5,000 | 0.375 | ||
01/11/2024 | 0.380 | 48.050 | 370,000 | 40.414 | ||||
31/10/2024 | 0.410 | 48.150 | 1,425,000 | 44.304 | 260,000 | 0.413 | 135,000 | 0.451 |
30/10/2024 | 0.380 | 47.900 | 2,070,000 | 41.125 | 150,000 | 0.437 | 5,000 | 0.415 |
29/10/2024 | 0.460 | 49.000 | 300,000 | 40.641 | 170,000 | 0.531 | ||
28/10/2024 | 0.470 | 48.850 | 205,000 | 44.209 | 55,000 | 0.456 | ||
25/10/2024 | 0.480 | 48.950 | 660,000 | 42.808 | 380,000 | 0.478 | ||
24/10/2024 | 0.450 | 48.800 | 470,000 | 38.634 | 170,000 | 0.456 | 20,000 | 0.479 |
23/10/2024 | 0.520 | 49.400 | 1,075,000 | 42.890 | 10,000 | 0.510 | 720,000 | 0.491 |
22/10/2024 | 0.415 | 48.150 | 1,730,000 | 39.651 | 1,415,000 | 0.510 | 30,000 | 0.425 |
21/10/2024 | 0.495 | 49.050 | 1,900,000 | 41.903 | 1,260,000 | 0.525 | 10,000 | 0.495 |
18/10/2024 | 0.580 | 49.950 | 2,870,000 | 43.510 | 2,280,000 | 0.556 | 260,000 | 0.584 |
17/10/2024 | 0.430 | 47.900 | 1,380,000 | 42.457 | 565,000 | 0.559 | 180,000 | 0.606 |
16/10/2024 | 0.530 | 48.950 | 400,000 | 46.430 | 125,000 | 0.490 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 08:10 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |