日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.147 | 428.400 | 0 | 33.734 | ||||
06/11/2024 | 0.139 | 419.800 | 0 | 34.461 | ||||
05/11/2024 | 0.144 | 427.800 | 0 | 33.121 | ||||
04/11/2024 | 0.135 | 419.000 | 0 | 33.618 | ||||
01/11/2024 | 0.135 | 419.200 | 0 | 33.403 | ||||
31/10/2024 | 0.125 | 404.600 | 50,000 | 35.450 | 50,000 | 0.128 | ||
30/10/2024 | 0.124 | 411.000 | 0 | 32.980 | ||||
29/10/2024 | 0.132 | 418.400 | 0 | 32.687 | ||||
28/10/2024 | 0.133 | 417.200 | 0 | 33.334 | ||||
25/10/2024 | 0.136 | 421.000 | 0 | 32.728 | ||||
24/10/2024 | 0.136 | 422.000 | 0 | 32.335 | ||||
23/10/2024 | 0.144 | 428.200 | 25,000 | 32.354 | 25,000 | 0.146 | ||
22/10/2024 | 0.140 | 421.600 | 0 | 33.460 | ||||
21/10/2024 | 0.140 | 421.000 | 0 | 33.620 | ||||
18/10/2024 | 0.141 | 430.800 | 0 | 30.320 | ||||
17/10/2024 | 0.127 | 412.600 | 0 | 32.647 | ||||
16/10/2024 | 0.134 | 415.800 | 0 | 33.484 | ||||
15/10/2024 | 0.134 | 417.000 | 0 | 32.978 | ||||
14/10/2024 | 0.166 | 436.000 | 0 | 35.152 | ||||
10/10/2024 | 0.172 | 438.800 | 200,000 | 35.596 | 200,000 | 0.172 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |