日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.130 | 153.600 | 0 | 142.799 | ||||
06/11/2024 | 0.130 | 152.000 | 0 | 122.909 | ||||
05/11/2024 | 0.130 | 158.600 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.130 | 156.100 | 12,500 | 36.065 | ||||
01/11/2024 | 0.255 | 158.100 | 0 | 94.734 | ||||
31/10/2024 | 0.255 | 155.500 | 0 | 108.095 | ||||
30/10/2024 | 0.255 | 155.900 | 0 | 99.127 | ||||
29/10/2024 | 0.255 | 162.500 | 0 | 30.800 | ||||
28/10/2024 | 0.202 | 158.200 | 160,000 | 45.877 | 160,000 | 0.202 | ||
25/10/2024 | 0.226 | 156.200 | 0 | 64.737 | ||||
24/10/2024 | 0.226 | 154.200 | 0 | 73.006 | ||||
23/10/2024 | 0.226 | 159.000 | 180,000 | 43.225 | 180,000 | 0.179 | ||
22/10/2024 | 0.199 | 154.400 | 0 | 56.891 | ||||
21/10/2024 | 0.199 | 154.900 | 200,000 | 52.806 | 200,000 | 0.199 | ||
18/10/2024 | 0.420 | 158.800 | 0 | 109.289 | ||||
17/10/2024 | 0.420 | 154.700 | 0 | 124.051 | ||||
16/10/2024 | 0.420 | 155.400 | 0 | 118.448 | ||||
15/10/2024 | 0.420 | 160.400 | 0 | 95.229 | ||||
14/10/2024 | 0.420 | 168.700 | 200,000 | 49.712 | 200,000 | 0.420 | ||
10/10/2024 | 0.435 | 167.100 | 0 | 61.130 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |