日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.520 | 185.600 | 20,000 | |||||
08/11/2024 | 0.620 | 191.800 | 20,000 | 63.172 | ||||
07/11/2024 | 0.650 | 199.900 | 0 | |||||
06/11/2024 | 0.580 | 189.300 | 0 | 52.264 | ||||
05/11/2024 | 0.600 | 193.800 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.550 | 187.700 | 0 | 40.017 | ||||
01/11/2024 | 0.550 | 187.600 | 0 | 40.029 | ||||
31/10/2024 | 0.530 | 182.500 | 0 | 56.684 | ||||
30/10/2024 | 0.540 | 184.700 | 0 | 51.373 | ||||
29/10/2024 | 0.590 | 189.300 | 40,000 | 55.818 | ||||
28/10/2024 | 0.550 | 185.200 | 0 | 53.785 | ||||
25/10/2024 | 0.550 | 184.900 | 0 | 54.283 | ||||
24/10/2024 | 0.580 | 187.000 | 0 | 59.554 | ||||
23/10/2024 | 0.650 | 194.900 | 10,000 | 59.038 | ||||
22/10/2024 | 0.520 | 184.800 | 0 | 33.487 | ||||
21/10/2024 | 0.520 | 181.200 | 0 | 54.350 | ||||
18/10/2024 | 0.530 | 185.400 | 40,000 | 36.785 | ||||
17/10/2024 | 0.410 | 170.200 | 0 | 46.546 | ||||
16/10/2024 | 0.425 | 173.200 | 0 | 41.150 | ||||
15/10/2024 | 0.410 | 170.800 | 850,000 | 43.746 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |