日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.175 | 17.540 | 60,000 | 71.662 | 60,000 | 0.175 | ||
06/11/2024 | 0.160 | 17.180 | 270,000 | 72.239 | 115,000 | 0.166 | 55,000 | 0.160 |
05/11/2024 | 0.173 | 17.300 | 75,000 | 74.193 | 65,000 | 0.173 | ||
04/11/2024 | 0.135 | 16.760 | 40,000 | 69.046 | 40,000 | 0.153 | ||
01/11/2024 | 0.121 | 16.320 | 80,000 | 69.251 | 70,000 | 0.130 | 10,000 | 0.114 |
31/10/2024 | 0.136 | 16.340 | 180,000 | 74.079 | 70,000 | 0.119 | 110,000 | 0.140 |
30/10/2024 | 0.138 | 16.360 | 100,000 | 73.870 | 50,000 | 0.138 | ||
29/10/2024 | 0.175 | 17.080 | 175,000 | 74.346 | 115,000 | 0.202 | 60,000 | 0.191 |
28/10/2024 | 0.197 | 17.420 | 130,000 | 75.298 | 70,000 | 0.210 | ||
25/10/2024 | 0.196 | 17.440 | 495,000 | 72.792 | 210,000 | 0.195 | ||
24/10/2024 | 0.150 | 16.460 | 105,000 | 73.048 | 50,000 | 0.150 | ||
23/10/2024 | 0.170 | 16.860 | 255,000 | 72.863 | ||||
22/10/2024 | 0.156 | 16.440 | 10,000 | 74.363 | ||||
21/10/2024 | 0.154 | 16.340 | 110,000 | 74.717 | 60,000 | 0.168 | ||
18/10/2024 | 0.162 | 16.500 | 965,000 | 73.307 | 335,000 | 0.130 | 600,000 | 0.156 |
17/10/2024 | 0.099 | 15.180 | 200,000 | 69.822 | 200,000 | 0.119 | ||
16/10/2024 | 0.122 | 15.680 | 0 | 70.812 | ||||
15/10/2024 | 0.139 | 16.140 | 660,000 | 69.495 | 600,000 | 0.192 | 50,000 | 0.186 |
14/10/2024 | 0.220 | 17.320 | 50,000 | 76.678 | ||||
10/10/2024 | 0.295 | 18.020 | 60,000 | 85.516 | 60,000 | 0.295 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |