日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.365 | 153.600 | 0 | 45.457 | ||||
06/11/2024 | 0.355 | 152.000 | 15,000 | 48.642 | ||||
05/11/2024 | 0.455 | 158.600 | 0 | 48.150 | ||||
04/11/2024 | 0.440 | 156.100 | 0 | 54.253 | ||||
01/11/2024 | 0.460 | 158.100 | 0 | 49.707 | ||||
31/10/2024 | 0.430 | 155.500 | 0 | 51.727 | ||||
30/10/2024 | 0.430 | 155.900 | 60,000 | 49.656 | ||||
29/10/2024 | 0.540 | 162.500 | 57,500 | 51.028 | ||||
28/10/2024 | 0.460 | 158.200 | 0 | 47.288 | ||||
25/10/2024 | 0.435 | 156.200 | 0 | 47.413 | ||||
24/10/2024 | 0.435 | 154.200 | 0 | 54.071 | ||||
23/10/2024 | 0.475 | 159.000 | 0 | 45.708 | ||||
22/10/2024 | 0.420 | 154.400 | 0 | 48.929 | ||||
21/10/2024 | 0.420 | 154.900 | 97,500 | 46.767 | ||||
18/10/2024 | 0.475 | 158.800 | 0 | 44.472 | ||||
17/10/2024 | 0.445 | 154.700 | 0 | 51.528 | ||||
16/10/2024 | 0.470 | 155.400 | 0 | 54.404 | ||||
15/10/2024 | 0.530 | 160.400 | 200,000 | 50.576 | 200,000 | 0.680 | ||
14/10/2024 | 0.660 | 168.700 | 0 | 49.051 | ||||
10/10/2024 | 0.660 | 167.100 | 0 | 54.220 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |