日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.580 | 428.400 | 0 | 29.576 | ||||
06/11/2024 | 0.500 | 419.800 | 250,000 | 27.630 | ||||
05/11/2024 | 0.560 | 427.800 | 0 | 26.375 | ||||
04/11/2024 | 0.510 | 419.000 | 0 | 30.069 | ||||
01/11/2024 | 0.520 | 419.200 | 30,000 | 30.791 | ||||
31/10/2024 | 0.425 | 404.600 | 0 | 32.468 | ||||
30/10/2024 | 0.455 | 411.000 | 80,000 | 29.991 | ||||
29/10/2024 | 0.500 | 418.400 | 30,000 | 28.023 | ||||
28/10/2024 | 0.510 | 417.200 | 100,000 | 30.819 | ||||
25/10/2024 | 0.540 | 421.000 | 0 | 30.319 | ||||
24/10/2024 | 0.540 | 422.000 | 0 | 28.902 | ||||
23/10/2024 | 0.580 | 428.200 | 0 | 26.956 | ||||
22/10/2024 | 0.540 | 421.600 | 0 | 28.991 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 421.000 | 110,000 | 29.532 | ||||
18/10/2024 | 0.610 | 430.800 | 1,260,000 | 27.441 | ||||
17/10/2024 | 0.470 | 412.600 | 270,000 | 28.064 | ||||
16/10/2024 | 0.520 | 415.800 | 50,000 | 31.486 | ||||
15/10/2024 | 0.510 | 417.000 | 250,000 | 28.598 | 50,000 | 0.510 | ||
14/10/2024 | 0.670 | 436.000 | 0 | 29.455 | ||||
10/10/2024 | 0.730 | 438.800 | 150,000 | 34.563 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |