日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.600 | 185.600 | 0 | 80.244 | ||||
08/11/2024 | 0.670 | 191.800 | 0 | 86.330 | ||||
07/11/2024 | 0.670 | 199.900 | 40,000 | 43.813 | 20,000 | 0.660 | 20,000 | 0.640 |
06/11/2024 | 0.640 | 189.300 | 0 | 81.744 | ||||
05/11/2024 | 0.640 | 193.800 | 0 | 63.343 | ||||
04/11/2024 | 0.590 | 187.700 | 0 | 65.029 | ||||
01/11/2024 | 0.590 | 187.600 | 0 | 64.386 | ||||
31/10/2024 | 0.590 | 182.500 | 0 | 81.976 | ||||
30/10/2024 | 0.600 | 184.700 | 0 | 78.400 | ||||
29/10/2024 | 0.610 | 189.300 | 0 | 65.744 | ||||
28/10/2024 | 0.610 | 185.200 | 0 | 79.891 | ||||
25/10/2024 | 0.610 | 184.900 | 0 | 79.687 | ||||
24/10/2024 | 0.630 | 187.000 | 0 | 80.267 | ||||
23/10/2024 | 0.630 | 194.900 | 0 | 46.709 | ||||
22/10/2024 | 0.540 | 184.800 | 0 | 48.536 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 181.200 | 0 | 63.012 | ||||
18/10/2024 | 0.540 | 185.400 | 0 | 44.216 | ||||
17/10/2024 | 0.450 | 170.200 | 0 | 62.207 | ||||
16/10/2024 | 0.450 | 173.200 | 0 | 52.454 | ||||
15/10/2024 | 0.450 | 170.800 | 0 | 59.825 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |