港元 | 人民币 | ||||||||||
名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率![]() | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
李宁 | 02331 | 18.040 | -3.323% | 82331 | 16.880 | 18.078 | -2.315% | +0.211% | 2.42亿 | ||
吉利汽车 | 00175 | 17.360 | -2.800% | 80175 | 16.200 | 17.350 | -2.292% | -0.059% | 4.43亿 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 136.400 | -2.571% | 89988 | 127.300 | 136.335 | -2.077% | -0.048% | 133.38亿 | ||
小米集团-W | 01810 | 53.300 | -1.932% | 81810 | 49.800 | 53.336 | -0.400% | +0.067% | 50.39亿 | ||
京东集团-SW | 09618 | 167.000 | -1.822% | 89618 | 155.700 | 166.751 | -2.075% | -0.149% | 16.01亿 | ||
安踏体育 | 02020 | 96.500 | -1.731% | 82020 | 90.200 | 96.602 | -1.259% | +0.105% | 6.77亿 | ||
腾讯控股 | 00700 | 524.500 | -1.687% | 80700 | 489.600 | 524.348 | -1.608% | -0.029% | 64.92亿 | ||
美团-W | 03690 | 180.600 | -1.580% | 83690 | 168.500 | 180.459 | -2.035% | -0.078% | 32.46亿 | ||
联想集团 | 00992 | 12.440 | -1.426% | 80992 | 11.620 | 12.445 | -1.358% | +0.038% | 3.77亿 | ||
商汤-W | 00020 | 1.730 | -1.143% | 80020 | 1.630 | 1.746 | 0.000% | +0.906% | 4.27亿 | ||
比亚迪股份 | 01211 | 351.600 | -1.014% | 81211 | 328.600 | 351.922 | -0.725% | +0.092% | 10.92亿 | ||
香港交易所 | 00388 | 357.200 | -0.723% | 80388 | 333.400 | 357.062 | -0.478% | -0.039% | 9.73亿 | ||
中国移动 | 00941 | 83.250 | -0.359% | 80941 | 77.700 | 83.214 | 0.323% | -0.043% | 5.20亿 | ||
华润啤酒 | 00291 | 26.850 | 0.187% | 80291 | 24.950 | 26.721 | -0.598% | -0.481% | 2.25亿 | ||
快手-W | 01024 | 63.850 | 0.235% | 81024 | 59.550 | 63.776 | 0.422% | -0.115% | 25.62亿 | ||
京东健康 | 06618 | 35.850 | 0.280% | 86618 | 33.550 | 35.934 | 1.054% | +0.234% | 6.38亿 | ||
中国平安 | 02318 | 48.650 | 0.309% | 82318 | 45.400 | 48.622 | 0.889% | -0.057% | 8.61亿 | ||
新鸿基地产 | 00016 | 76.450 | 0.592% | 80016 | 71.300 | 76.360 | 0.706% | -0.117% | 9.34千万 | ||
中银香港 | 02388 | 29.950 | 0.672% | 82388 | 27.950 | 29.935 | 0.903% | -0.052% | 2.34亿 | ||
友邦保险 | 01299 | 64.150 | 0.706% | 81299 | 59.850 | 64.099 | 1.269% | -0.079% | 12.01亿 | ||
恒生银行 | 00011 | 107.900 | 0.747% | 80011 | 100.900 | 108.061 | 1.204% | +0.149% | 9.12千万 | ||
长城汽车 | 02333 | 13.400 | 0.904% | 82333 | 12.460 | 13.344 | 0.972% | -0.416% | 1.44亿 | ||
中国海洋石油 | 00883 | 17.700 | 0.912% | 80883 | 16.520 | 17.693 | 1.350% | -0.043% | 5.77亿 | ||
百度集团-SW | 09888 | 94.400 | 3.965% | 89888 | 88.100 | 94.353 | 4.076% | -0.050% | 10.69亿 |
备注: | 港元兑人民币: 0.93371 |
报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/03/2025 10:36 | |
上述报价和汇率只供参考用 |