公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京裕兴软件 | 100.00% | 北京金裕兴电子技术 | 100.00% |
盛邦?点电子(中山) | 100.00% | 裕兴科技 | 100.00% |
广东海博威视电子科技股份 | 100.00% | 海博威视(香港)科技 | 100.00% |
Yield Lasting | 100.00% | 泛?环球投资 | 66.70% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京裕兴软件 | 100.00% | 北京金裕兴电子技术 | 100.00% |
盛邦?点电子(中山) | 100.00% | 裕兴科技 | 100.00% |
广东海博威视电子科技股份 | 100.00% | 海博威视(香港)科技 | 100.00% |
Yield Lasting | 100.00% | 泛?环球投资 | 66.70% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 12:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |