公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
大屿山海澄湖畔二段 | 50.00% | 大屿山愉景湾时峰 | 50.00% |
大屿山愉景湾海蓝居 | 50.00% | 大屿山愉景湾商业中心 | 50.00% |
大屿山愉景湾余下各期 | 50.00% | 大屿山愉景湾璧如台二及三号洋房 | 100.00% |
英陶洁具 | 100.00% | 香港寿山村道8号恒安阁 | 100.00% |
愉景湾航运服务 | 50.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
大屿山海澄湖畔二段 | 50.00% | 大屿山愉景湾时峰 | 50.00% |
大屿山愉景湾海蓝居 | 50.00% | 大屿山愉景湾商业中心 | 50.00% |
大屿山愉景湾余下各期 | 50.00% | 大屿山愉景湾璧如台二及三号洋房 | 100.00% |
英陶洁具 | 100.00% | 香港寿山村道8号恒安阁 | 100.00% |
愉景湾航运服务 | 50.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 11:56 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |