2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 5.694% | 5.093% | 1.961% | 2.869% | 7.089% |
股东资金回报率 (%) | 9.368% | 8.698% | 3.476% | 5.189% | 12.979% |
资本运用回报率 (%) | 6.851% | 6.150% | 2.428% | 3.347% | 8.502% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 22.628% | 33.506% | 24.466% | 12.720% | 28.073% |
税前边际利润率 (%) | 21.500% | 18.721% | 8.176% | 8.658% | 21.565% |
纯利率 (%) | 17.848% | 15.093% | 6.112% | 8.214% | 20.987% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 2.086 X | 3.012 X | 2.673 X | 2.864 X | 2.681 X |
速动比率 (X) | 2.086 X | 2.994 X | 2.658 X | 2.844 X | 2.672 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 33.701% | 35.439% | 39.176% | 41.071% | 42.339% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 18.543% | 20.797% | 23.366% | 24.079% | 24.823% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 12.738% | 14.594% | 9.770% | 14.382% | 14.068% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 30.090% | 34.723% | 40.878% | 43.274% | 45.206% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 21.590% | 25.612% | 30.425% | 34.981% | 35.594% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 20.671% | 24.367% | 17.093% | 25.848% | 25.620% |
净现金 / (债项) ($) | (544.92亿) | (593.64亿) | (381.98亿) | (546.57亿) | (468.07亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 22.871% | 25.611% | 29.342% | 29.949% | 31.245% |
利息盈利率 (X) | 11.135 X | 8.758 X | 4.471 X | 4.151 X | 8.441 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 28.723日 | 30.617日 | 32.042日 | 27.338日 | 27.414日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 113.628日 | N/A | N/A | 3.832日 | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为10/03/2025 15:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 23,760,000 |
增长率 | 16.958% |
每股盈利/(亏损) | RMB 8.310 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |