2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -19.854% | -9.009% | -2.642% | -4.189% | -8.157% |
股东资金回报率 (%) | -27.256% | -12.007% | -3.542% | -5.681% | -11.246% |
资本运用回报率 (%) | -32.403% | -12.817% | -3.603% | -5.795% | -11.024% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -5598.865% | 9.573% | 1.459% | 4.880% | 19.691% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -9616.889% | -251.711% | -58.787% | -557.135% | -316.781% |
税前边际利润率 (%) | -9785.915% | -257.668% | -58.741% | -540.554% | -351.220% |
纯利率 (%) | -9156.142% | -249.842% | -50.053% | -566.224% | -335.275% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.377 X | 2.017 X | 1.977 X | 1.801 X | 2.890 X |
速动比率 (X) | 1.377 X | 2.017 X | 1.977 X | 1.801 X | 2.890 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 33.166% | 23.449% | 26.086% | 23.761% | 18.958% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.175% | 0.800% | 0.107% | 0.075% | 0.102% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 0.584% | -0.076% | -0.694% | -0.186% | -0.663% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.718% | 1.044% | 0.146% | 0.100% | 0.142% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.041% | 0.005% | 0.029% | 0% | 0.037% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 0.854% | -0.099% | -0.942% | -0.246% | -0.919% |
净现金 / (债项) ($) | (3.69百万) | 56.80万 | 6.13百万 | 1.67百万 | 6.61百万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.003) | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.004 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.756% | 1.044% | 0.145% | 0.099% | 0.126% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 1865.569日 | 162.797日 | N/A | N/A | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 32402.765日 | 1653.316日 | 839.262日 | 3464.271日 | 1048.241日 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |