2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -5.553% | -4.354% | 1.733% | 1.614% | -10.861% |
股东资金回报率 (%) | -5.893% | -4.950% | 2.044% | 1.913% | -13.677% |
资本运用回报率 (%) | -5.971% | -4.973% | 1.993% | 1.861% | -14.515% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 3.982% | 3.508% | 5.712% | 5.779% | 0.101% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -2.236% | -0.978% | 1.475% | 1.581% | -5.896% |
税前边际利润率 (%) | -2.695% | -1.594% | 1.035% | 1.143% | -6.619% |
纯利率 (%) | -2.924% | -2.017% | 0.732% | 0.865% | -6.869% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 21.436 X | 22.984 X | 5.255 X | 7.119 X | 5.436 X |
速动比率 (X) | 15.826 X | 14.117 X | 2.983 X | 4.116 X | 2.817 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 5.967% | 5.651% | 17.359% | 12.946% | 18.335% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.595% | 1.142% | 13.478% | 8.684% | 11.484% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -29.022% | -22.731% | -5.208% | -19.134% | -17.489% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.695% | 1.210% | 16.309% | 9.977% | 14.065% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.711% | 0.682% | 0.823% | 0.001% | 1.457% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -30.852% | -24.088% | -6.301% | -21.982% | -21.419% |
净现金 / (债项) ($) | 2.51亿 | 2.10亿 | 5.82千万 | 1.98亿 | 1.85亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.303 | 0.254 | 0.070 | 0.239 | 0.223 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.656% | 1.182% | 16.083% | 9.917% | 13.754% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 9.900 X | 12.613 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 51.245日 | 59.244日 | 60.554日 | 83.679日 | 103.233日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 39.852日 | 38.094日 | 32.501日 | 28.483日 | 29.503日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 0.724日 | 0.802日 | 1.075日 | 5.147日 | 9.512日 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -49,694 |
增长率 | 11.750% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.060 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.981 |