集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团为土木建筑工程业分包商,承接的土木工程包括: (1)道路及渠务工程:包括建造区内道路、行车道及路口改善工程及相关行人径、种植范围、水渠、污水渠 、水管及公用设施改移工程及改善工程; (2)结构工程:包括建造桥梁及挡土墙的钢筋混凝土结构; (3)地盘平整工程:包括平整新地盘或达致设计平整水平以供日後发展的挖掘及∕或填土工程。 - 集团的客户主要为香港各类土木工程项目的总承建商,大部分由政府或法定机构雇用。 - 集团拥有进行项目的地盘设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020∕2021年度,集团营业额下跌52﹒6%至1﹒68亿元,股东应占亏损收窄76﹒4%至 1313万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛损收窄88﹒7%至228万元,毛损率为1﹒4%; (二)提供土木工程之营业额减少44﹒9%至1﹒66亿元,占总营业额98﹒3%;提供装修和翻新工程 之营业额下跌94﹒9%至280万元; (三)於2021年3月31日,集团之现金及现金等价物为1557万元,计息债务总额(包括应付债券及 融资租赁负债)为1241万元,流动比率为1﹒3倍(2020年3月31日:1﹒1倍),资本负 债比率(按计息借贷及融资租赁项下责任除以权益总额计算)为50%(2020年3月31日:2% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,集团更改名称为「万民好物控股有限公司 WMHW Holdings Ltd﹒」 ,前称为「联旺集团控股有限公司 Luen Wong Group Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|