集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供系统集成及相关支援服务、提供资讯科技基础设施解决方案及维护服务、放债以及证券买卖 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升44﹒6%至6609万元,股东应占亏损扩大8﹒3倍至9033万元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利增加44﹒3%至2371万元,毛利率持平於35﹒9%; (二)资讯科技解决方案及维护:营业额增加40﹒6%至5416万元,占总营业额81﹒9%,分部亏损 扩大2﹒4倍至2788万元; (三)放债:营业额下降35﹒1%至467万元,分部溢利减少41﹒8%至29万元; (四)证券投资:并无录得营业额,分部亏损收窄9﹒3%至250万元; (五))物业租赁:录得营业额为727万元,分部溢利为643万元; (六)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余为671万元,借贷总额为8744万元,负债比 率(以借贷总额除以权益总额计算)为25%(2020年:25%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,集团以1150万元向颜昭辉及施美伶收购Popsible 100%股权,代价以每股 $1,发行1150万股股份支付,占经扩大後已发行股本15﹒7%。完成後,颜昭辉及施美伶持有集团 15﹒7%权益,成为集团主要股东。该公司主要业务为提供资讯科技及公共关系服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|