集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事经营电商业务及支付服务业务,业务分类如下: (1)电子商贸:透过电商品牌「有赞」提供各种有关虚拟批发及零售之线上及线下解决方案及服务,如「有 赞微商城」及「有赞零售」等SaaS软体产品及人才服务、面向开发者的「有赞云」PaaS云服务 、面向品牌商的「有赞推广」与「有赞分销」、以及面向消费者的「有赞精选」与「有赞微小店」等; (2)第三方支付服务; (3)一鸣神州:提供第三方支付系统解决方案及销售综合智能销售点装置;及 (4)一般贸易。 - 此外,集团亦可在全国范围内开展虚拟预付卡业务和跨境结算业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌13﹒8%至15﹒7亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大7﹒5倍至 25﹒09亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降12%至9﹒52亿元,毛利率上升1﹒2个百分点至60﹒7%; (二)一般贸易:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利285万元; (三)第三方支付服务:营业额增长15﹒8%至2﹒82亿元,分部溢利增加1﹒4倍至2142万元; (四)一鸣神州:并无录得营业额,分部亏损扩大94﹒3%至85万元; (五)商家服务:营业额下降18﹒7%至12﹒82亿元,占总营业额81﹒6%,分部亏损扩大2﹒2倍 至15﹒73亿元; (六)於2021年12月31日,集团之现金及现金等值物为7﹒11亿元,除租赁负债2﹒74亿元外, 概无任何银行借款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年2月,主席兼主要股东朱宁以计划安排方式,向集团股东提出分拆、实物分派及私有化收购建议: (一)集团计划分拆附属公司有赞科技(现由集团持51﹒9%权益)於联交所主板以介绍方式上市(仅於计 划生效後方会落实),有赞科技主要从事向商家提供各种云端商业服务,包括SaaS产品及增值服务 ;集团计划向股东实物分派所有有赞科技股份,每19﹒69564077股集团股份可获派1股有赞 科技股份;8月,集团宣布有赞科技将改为以发售新股之方式於联交所主板上市; (二)於实物分派完成後,朱宁将向集团股东提出私有化收购建议,每股接纳要约股份可换取现金 $0﹒1352,涉资最多19﹒86亿元;私有化完成後,集团於联交所GEM的上市地位将被撤销 。朱宁连同其他不纳入计划范围的一致行动人士现合共持有集团14﹒9%权益。 (三)12月,因考虑到推进有赞科技上市申请已持续较长时间、上市时间表之不确定性及各种因素,朱宁与 集团决定不再进行分拆、实物分派及私有化收购计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|