集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港以「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌从事经营快速休闲连锁餐厅。两个品牌的餐厅均 专营米线,顾客可按餐牌以单点形式挑选配料(肉类、蔬菜、菇类及豆类制品等)加入米线,以及挑选汤底( 麻辣汤底及清汤底等)及辣度。除米线外,集团旗下餐厅亦提供小食(土匪鸡翼、皮蛋等)、一般港式饮料( 冻柠茶、奶茶及咖啡等)以及新潮及当季饮品(乌龙白桃蜜、茉莉花清茶配糖圆子等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额增长14%至25﹒95亿元,股东应占溢利下降30﹒6%至 1﹒41亿元。年内业务概况如下: (一)集团营业额主要来自香港,其营业额上升10﹒4%至24﹒53亿元,占总营业额94﹒5%; (二)截至2023年3月31日,集团於香港、中国内地、新加坡及日本有合共215间自营餐厅,每餐厅 日均收益下降11%至35﹐767元,每顾客人均消费增加2﹒7%至61﹒4元; (三)於2023年3月31日,集团之现金及现金等价物为13﹒76亿元,租赁负债为7﹒88亿元,流 动比率为2﹒4倍(2022年3月31日:2﹒6倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年2月,控股股东Toridoll Holdings Corporation(持有集团 74﹒26%权益)以每股$1﹒58向集团其他股东提出私有化建议,涉资最多5﹒56亿元。完成後,集 团将撤销上市地位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|