集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国从事开采大理石、生产大理石荒料,以及商品贸易业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升21﹒7%至7774万元(人民币;下同),股东应占亏损扩大1﹒2倍至 1960万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少83%至145万元,毛利率下跌11﹒6个百分点至1﹒9%; (二)大理石荒料:并无录得营业额,分部亏损扩大1﹒1倍至216万元; (三)商品贸易:营业额上升38%至7774万元,分部溢利下降85﹒8%至58万元; (四)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为1309万元,长期借款为5812万元。流 动比率为1﹒46倍(2022年12月31日:1﹒93倍)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||
- 2023年8月,集团以9873万元人民币收购位於湖北省的露天大理石矿(一朵岩项目)之采矿权,为期 20年,该项目的采矿权涵盖矿区面积0﹒3973平方公里,每年生产规模达20万立方米。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|