集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— 集团帮助企业与中国安卓智能手机用户建立联系,向寻求移动广告、网络视频产品分发及游戏联运服务的行业 客户提供安卓内容分发服务。集团专有的DAPG平台,设有数据挖掘、数据分析及场景分析等技术,以定位 於安卓智能手机用户,并通过智能手机制造商自带移动应用程序及用户界面发布行业客户的个性化、实时及基 於场景的内容。 - 集团的客户包括品牌拥有人、广告代理、移动应用程序及游戏开发商以及视频内容提供商。投放广告渠道包括 应用商店及市场、智能手机制造商自带应用程序以及按应用程序内嵌广告方式的移动新闻及社交媒体内容平台 。 - 集团并不拥有旗下合并联属实体的任何股权。为维持及行使对合并联属实体的控制权,集团已采纳合约安排, 以享有合并联属实体的经济利益,并将其经营业绩并入集团业绩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额上升9﹒7%至23﹒01亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损1﹒3亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少11%至2﹒34亿元,毛利率下降2﹒3个百分点至10﹒2%; (二)移动广告服务:营业额上升9﹒6%至21﹒97亿元,占总营业额95﹒5%,分部溢利则下降 11﹒4%至2﹒07亿元。其中,移动游戏分发收益增长12%至21﹒7亿元,移动应用程序分发 收益下跌60﹒1%至2675万元; (三)网络视频产品分发服务:营业额下跌0﹒7%至8453万元,分部溢利下降7﹒7%至2010万元 ; (四)游戏联运服务:营业额及分部溢利均减少30﹒8%至551万元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为6﹒13亿元,银行借款为2﹒6亿元。流动比 率为3﹒4倍(2021年12月31日:3﹒6倍),资产负债比率(负债总额除以总资产)为 28﹒2%(2021年12月31日:24﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年7月,主要股东郑炜以2700万元向United Millennial Tech出售集团 1﹒75亿股,占已发行股本11﹒49%。United Millennial Tech之普通合夥人 乃由董事长高弟男全资持有。完成後,郑炜持有集团权益由13﹒03%减至1﹒54%,而高弟男及其旗下 公司持有集团权益则由15﹒99%增至27﹒48%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|