集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供金融科技服务,包括加密货币资产服务、经纪服务、上市证券及债券服务、另类资产服务, 及开发基於区块链技术的金融科技服务应用;以及於新加坡为医疗保健行业提供综合设计及建筑服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年12月止六个月,集团营业额上升27﹒5%至1056万元(新加坡元;下同),股东应占 亏损扩大10﹒9%至756万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少26﹒7%至288万元,毛利率下跌20﹒2个百分点至27﹒3%; (二)工程业务:营业额增长30﹒4%至990万元,占总营业额93﹒8%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损23万元; (三)金融科技平台业务:并无录得营业额,分部亏损扩大4﹒5%至581万元; (四)交易及资产管理业务:营业额上升73﹒7%至65万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损18万元; (五)投资控股:并无录得营业额,分部亏损收窄12﹒2%至160万元; (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为625万元,租赁负债为144万元,流动比 率为1﹒8倍(2024年6月30日:1﹒7倍),资产负债比率(以计息负债占资产总值之百分比 列示)为4%(2024年6月30日:1﹒2%)。 - 2023∕2024年度,集团营业额上升37﹒1%至1843万元(新加坡元;下同),股东应占亏损收 窄13%至1265万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加97﹒2%至884万元,毛利率上升14﹒6个百分点至47﹒9%; (二)工程业务:营业额增长33﹒4%至1715万元,占总营业额93%,分部溢利增加45%至126 万元; (三)金融科技平台业务:营业额下跌46﹒5%至31万元,分部亏损收窄8﹒3%至1128万元; (四)交易及资产管理业务:营业额及分部亏损分别录得97万元及24万元; (五)投资控股:并无录得营业额,分部亏损收窄16﹒5%至281万元; (六)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为1570万元,租赁负债为69万元,流动比率 为1﹒7倍(2023年6月30日:6倍),资产负债比率(以计息负债占资产总值之百分比列示) 为1﹒2%(2023年日:1﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,主席胡晏铭以1﹒13亿元(相等於每股$0﹒188)向连浩民出售集团全部6亿股,占 已发行股本75%。完成後,胡晏铭不再持有集团任何权益,而连浩民则持有集团75%权益。连浩民并以每 股$0﹒188向余下股东提出全面收购建议,涉资最多3760万元,及拟维持集团之现有业务及上市地位 ;5月,共有0﹒0031%股份接纳要约,连浩民持有集团权益增至75﹒0031%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|