集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於香港及澳门从事提供地基建筑工程;於香港提供土地勘探服务;提供投资、融资及借贷服务;以及 美容及护肤产品贸易。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额减少10﹒3%至2﹒63亿元,股东应占亏损扩大4﹒2%至 1276万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降7﹒3%至5281万元,毛利率则上升0﹒7个百分点至20﹒1%; (二)地基建筑:营业额下跌1﹒4%至2﹒18亿元,占总营业额83%,分部溢利则增加29%至779 万元; (三)土地勘测服务:营业额减少40﹒2%至3876万元,占总营业额14﹒7%,分部溢利下降 87﹒5%至214万元; (四)金融服务:营业额下跌11﹒8%至319万元,分部亏损扩大49﹒6%至2297万元; (五)美容及护肤产品贸易:营业额减少23﹒3%至281万元,分部溢利下降27﹒6%至202万元; (六)於2022年3月31日,集团之现金及银行结余为1﹒32亿元,除租赁负债378万元外并无其他 借贷。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||
- 2024年4月,主要股东新得利减持集团1580万股股份,占已发行股本13﹒72%。完成後,新得利 及其一直行动人士持有集团权益由23﹒78%减至10﹒06%,仍为集团主要股东。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|