集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要於香港从事买卖瓷砖及卫浴洁具产品业务、物业投资业务,以及新能源物料太阳能板安装,及电池储 能装置供应及分销业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额下跌20﹒4%至1﹒23亿元,股东应占溢利则增加53﹒2%至 216万元。年内业务概况如下: (一)买卖瓷砖及卫浴洁具产品:营业额下跌20﹒4%至1﹒22亿元,占总营业额99﹒6%,分部溢利 则上升3﹒9%至1277万元; (二)物业投资:营业额持平於48万元,分部溢利增加85﹒5%至65万元; (三)按地区划分,来自香港及澳门之营业额分别下跌12%及45%,至1﹒01亿元及2150万元,分 占总营业额82﹒5%及17﹒5%; (四)於2024年3月31日,集团之已抵押银行存款以及现金及现金等价物合共为1650万元,银行借 贷为9210万元,资产负债比率(按银行借贷总额除以股东应占权益总额计算)为64%(2023 年:63%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集团以1500万元向何紫怡收购智辰50%权益,代价以每股$0﹒34,发行4412 万股支付,占经扩大後已发行股本15﹒53%。该公司主要在香港作为承建商,从事提供住宅、工业及商业 楼宇太阳能板安装的项目管理、可再生能源谘询服务,以及提供包括保养服务及装修工程的增值服务。完成後 ,何紫怡持有集团15﹒53%权益,成为主要股东。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|