集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供彩票系统、终端设备及游戏产品相关的技术及运营服务,以及销售彩票终端机及相关设备, 包括视频彩票、电脑票与基诺型彩票,以及新媒体彩票;天然及健康食品的研发、加工、生产及销售;以及生 态旅游项目开发和运营。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年12月止六个月,集团营业额增长1﹒1倍至9835万元,股东应占亏损收窄5﹒3%至 6775万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加2﹒6倍至4781万元,毛利率上升20﹒6个百分点至48﹒6%; (二)彩票系统、终端设备及相关产品:营业额增长1﹒2倍至9700万元,占总营业额98﹒6%,业绩 转亏为盈,录得分部利润2285万元; (三)天然及健康食品:营业额减少98﹒7%至3万元,分部亏损收窄89﹒6%至81﹐000元; (四)生态旅游:营业额下降5﹒2%至132万元,分部亏损收窄92﹒1%至14万元; (五)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为4622万元,负债比率(负债总额除以资产总 额)为519﹒5%(2024年6月30日:466﹒8%)。 - 2023∕2024年度,集团营业额为6732万元,股东应占亏损为2﹒72亿元。年内业务概况如下: (一)因未能取得必要足够的适当审计凭证,故核数师对财务报表作出不发表意见;整体毛利为2744万元 ,毛利率为40﹒8%; (二)彩票系统、终端设备及相关产品:营业额为6215万元,占总营业额92﹒3%,分部亏损为 1431万元; (三)天然及健康食品:营业额为246万元,分部亏损为81﹐000元; (四)生态旅游:营业额为271万元,分部亏损为932万元; (五)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余为2767万元,银行及其他借款为769万元。负 债比率(负债总额除以资产总额)为466﹒8%(2023年6月30日:127﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年6月,集团以3﹒1亿元出售位於港湾道1号会展广场办公大楼33楼7、8及9室及其附属洗手 间,销售面积约5860平方尺。预期出售事项录得3243万元亏损。8月,由於买方未能根据买卖协议向 卖方支付订金,出售协议遂告终止。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|