集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生产及销售预拌商品混凝土;以及提供放债服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020∕2021年度,集团持续经营业务之营业额增长3﹒5倍至9﹒19亿元,业绩转亏为盈,录得股 东应占溢利4389万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长1﹒5倍至1﹒98亿元,毛利率则减少17﹒3个百分点至21﹒5%; (二)混凝土:营业额增加8﹒1倍至8﹒39亿元,占总营业额91﹒2%,业绩转亏为盈,录得分部利润 7165万元; (三)家居消耗品:营业额减少11﹒4%至4765万元,分部利润下跌10﹒5%至352万元; (四)放债:营业额下跌41﹒6%至3318万元,分部利润则上升17﹒8%至1328万元; (五)於2021年3月31日,集团拥有现金及现金等价物为1﹒1亿元,总债务为3﹒43亿元。流动比 率为2﹒6倍(2020年:1﹒8倍),资本负债比率(按总债务除以股东权益计算)为37﹒4% (2020年:43﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集团以1500万美元(相等於1﹒17亿港元)收购Wisdom Moon(BVI) 13﹒4%A类股份,该公司主要从事零排放商用车的设计及制造,供应纯电动车(BEV)及燃料电池电动 车(FCEV)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|