集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事建筑材料贸易业务及物业投资。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额下降6﹒2%至2﹒27亿元,股东应占亏损扩大36倍至9239万元。 期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌23﹒5%至1551万元,毛利率减少1﹒5个百分点至6﹒8%; (二)销售材料:营业额下降6﹒2%至2﹒27亿元,占总营业额100%,分部溢利下跌25﹒5%至 1474万元; (三)物业投资:营业额减少28﹒2%至10万元,分部亏损扩大6﹒8倍至508万元; (四)於2024年6月30日,集团之银行及现金结余为1985万元,其他贷款为1﹒96亿元。流动比 率为0﹒7倍(2023年12月31日:0﹒6倍),资本负债比率(按净负债除以资本总额计算) 为117﹒2%(2023年12月31日:141﹒6%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年2月,集团以每股$0﹒05向债权人李刚及其一致行动人士(持有集团26﹒9%权益)发行 8﹒97亿股股份,占经扩大的已发行股本62﹒32%,以将结欠其未偿还贷款合共4485万元的债务资 本化。完成後,李刚及其一致行动人士持有集团权益增至70﹒48%,并将申请清洗豁免。 - 2024年7月,集团以2元出售环能矿业及环能投资(香港)全部股权,该等公司负债净额约为2﹒29亿 元,并主要於中国从事物业投资。预期出售事项录得4060万元收益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|