集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供网络系统整合,包括提供网络基础建设解决方案、网络专业服务及智慧办公软件解决方案, 以及网络设备租赁业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团持续经营业务营业额上升3﹒3%至4﹒85亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 79﹒7%至1685万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增加11﹒4%至5711万元,毛利率上升0﹒9个百分点至11﹒8%; (二)通信系统:营业额上升3﹒3%至4﹒85亿元,占总营业额100%,分部亏损收窄84﹒6%至 1054万元; (三)已终止经营业务-放贷:营业额下跌96﹒8%至5万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利133万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为5492万元,计息银行及其他借款总额为 4930万元。资本负债比率(按计息银行及其他借款以及可换股债券总额除以总资产计算)为 10﹒8%(2020年12月31日:6﹒7%)。存货平均周转日数为13日(2020年12月 31日:11日)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年9月,集团以3000万元向主要股东陈锡强持70%权益之公司收购Fortune Grace Mgt 25%权益,代价以发行本金额3000万元之三年期可换股债券支付。完成後,集团 将全资持有该公司,其主要从事提供网络系统整合,包括提供网络基础建设解决方案、网络专业服务及智能办 公室软件解决方案以及网络设备租赁业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|