2024/12 - 中期 港元(千$) | 2024/06 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (12,929) | 69,836 | (7,833) | (2,131) |
投资活动之现金流量 | -- | (85,808) | (64,544) | (64,048) | (73,114) |
融资活动之现金流量 | -- | 101,746 | (37,579) | 133,083 | 89,775 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 3,009 | (32,287) | 61,202 | 14,530 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 81,986 | 117,412 | 56,858 | 40,625 |
汇率变动之影响 | -- | (359) | (3,139) | (648) | 1,703 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 84,636 | 81,986 | 117,412 | 56,858 |
备注: | 实时报价更新时间为10/03/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -56,823,000 |
增长率 | -60.324% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.018 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.418 |