2024/06 - 中期 坡元(千$) | 2023/12 坡元(千$) | 2022/12 坡元(千$) | 2021/12 坡元(千$) | 2020/12 坡元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,008 | (221) | (1,634) | 2,025 |
投资活动之现金流量 | -- | (10,584) | (1,383) | (994) | (1,304) |
融资活动之现金流量 | -- | (711) | 5,343 | 0 | 0 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (8,287) | 3,739 | (2,628) | 721 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 17,698 | 13,955 | 16,599 | 15,888 |
汇率变动之影响 | -- | 28 | 4 | (16) | (10) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 9,439 | 17,698 | 13,955 | 16,599 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | SGD -464,000 |
增长率 | -55.683% |
每股盈利/(亏损) | SGD -0.001 |
每股账面资产净值 ($) | SGD 0.053 |