2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (1,330,615) | 35,164 | 854,865 | 1,971,932 |
投资活动之现金流量 | -- | (25,143) | (512) | (165,085) | (214,351) |
融资活动之现金流量 | -- | (601,823) | 140,233 | (360,966) | (434,595) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,957,581) | 174,885 | 328,814 | 1,322,986 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 8,488,419 | 8,307,228 | 8,000,565 | 6,675,426 |
汇率变动之影响 | -- | (3,152) | 6,306 | (22,151) | 2,153 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 6,527,686 | 8,488,419 | 8,307,228 | 8,000,565 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 126,889 |
增长率 | 8.642% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.070 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.509 |