2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,041,505 | 1,891,033 | 2,289,784 | 1,102,898 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,826,783) | (1,064,138) | 1,419,350 | (1,933,332) |
融资活动之现金流量 | -- | (2,227,960) | (1,935,673) | (321,815) | 10,544,145 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,013,238) | (1,108,778) | 3,387,319 | 9,713,711 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 12,592,832 | 13,698,238 | 10,312,459 | 605,489 |
汇率变动之影响 | -- | 565 | 3,372 | (1,540) | (6,741) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 11,580,159 | 12,592,832 | 13,698,238 | 10,312,459 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,907,936 |
增长率 | 36.040% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.836 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.342 |