2024/12 - 中期 港元(千$) | 2024/06 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (23,009) | (10,756) | (137) | 1,780 |
投资活动之现金流量 | -- | 20,831 | 10,225 | (1,201) | (6,908) |
融资活动之现金流量 | -- | 16,761 | (84) | (11,299) | 24,580 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 14,583 | (615) | (12,637) | 19,452 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 5,640 | 6,295 | 19,005 | (728) |
汇率变动之影响 | -- | 126 | (40) | (73) | 281 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 20,349 | 5,640 | 6,295 | 19,005 |
备注: | 实时报价更新时间为10/03/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -15,188,000 |
增长率 | -67.048% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.030 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.803 |