业务类别 | 建筑 (Construction) | ||||||||||||
主要业务 | 主要於香港从事室内装潢服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止(重列) (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 428﹐077 -17﹒3 517﹐599 25﹒3 除税前溢利 1﹐749 -57﹒6 4﹐128 - 股东应占溢利∕(亏损) (1﹐369) - 751 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 王世存 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港德辅道中267-275号龙记大厦16楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.sclhk.com | ||||||||||||
电邮地址 | enquiry@sclhk.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2870 0030 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2870 3813 | ||||||||||||
注册办事处 | 4/F, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 04/01/2018 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 1.560 元 |