业务类别 | 建筑 (Construction) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在新加坡从事设计、供应、制造及架设兴建建筑物所用的钢结构。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (新加坡元﹔千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 12﹐151 68﹒3 18﹐345 95﹒4 除税前溢利∕(亏损) 264 - (1﹐438) - 股东应占溢利∕(亏损) 244 - (1﹐438) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 魏光军 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龙旺角弥敦道664号惠丰中心17楼1701室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.8402.com.hk | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2849 3399 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 17/11/2017 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.540 元 |