前收市 3,543.65
开市 3,535.33
最高 3,553.89
最低 3,525.58
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
600000 | 浦发银行 | ![]() | 10.140 | +0.010 | +0.099% | 3.75亿 | 3.70千万 | 9.4766 | 沪股通 | ||||||||||||
600004 | 白云机场 | ![]() | 9.060 | -0.060 | -0.658% | 1.58亿 | 1.74千万 | 47.6842 | 沪股通 | ||||||||||||
600006 | 东风股份 | ![]() | 7.560 | +0.110 | +1.477% | 4.57亿 | 6.07千万 | 75.6 | 沪股通 | ||||||||||||
600007 | 中国国贸 | ![]() | 23.710 | -0.190 | -0.795% | 4.69千万 | 1.97百万 | 18.968 | 沪股通 | ||||||||||||
600008 | 首创环保 | ![]() | 3.060 | -0.010 | -0.326% | 2.00亿 | 6.52千万 | 13.9854 | 沪股通 | ||||||||||||
600009 | 上海机场 | ![]() | 32.190 | -0.160 | -0.495% | 2.60亿 | 8.06百万 | 84.7105 | 沪股通 | ||||||||||||
600010 | 包钢股份 | ![]() | 1.860 | +0.020 | +1.087% | 8.75亿 | 4.70亿 | 164.6018 | 沪股通 | ||||||||||||
600011 | 华能国际 | ![]() | 6.660 | +0.020 | +0.301% | 3.04亿 | 4.57千万 | 19.0286 | 沪股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 16.170 | -0.300 | -1.821% | 7.09千万 | 4.37百万 | 16.1571 | 沪股通 | ||||||||||||
600015 | 华夏银行 | ![]() | 7.180 | -0.040 | -0.554% | 2.92亿 | 4.05千万 | 4.8514 | 沪股通 | ||||||||||||
600016 | 民生银行 | ![]() | 4.130 | -0.010 | -0.242% | 4.83亿 | 1.17亿 | 5.7361 | 沪股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 2.990 | +0.010 | +0.336% | 7.97千万 | 2.66千万 | 14.2381 | 沪股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集团 | ![]() | 5.560 | 0.000 | 0.000% | 1.60亿 | 2.87千万 | 9.7698 | 沪股通 | ||||||||||||
600019 | 宝钢股份 | ![]() | 7.500 | +0.130 | +1.764% | 9.70亿 | 1.30亿 | 13.8889 | 沪股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 4.100 | +0.100 | +2.500% | 1.19亿 | 2.91千万 | 12.9093 | 沪股通 | ||||||||||||
600021 | 上海电力 | ![]() | 8.800 | -0.010 | -0.114% | 2.29亿 | 2.60千万 | 17.7634 | 沪股通 | ||||||||||||
600022 | 山东钢铁 | ![]() | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 1.21亿 | 8.61千万 | -- | 沪股通 | ||||||||||||
600023 | 浙能电力 | ![]() | 5.370 | -0.080 | -1.468% | 3.11亿 | 5.76千万 | 10.9592 | 沪股通 | ||||||||||||
600025 | 华能水电 | ![]() | 8.700 | +0.090 | +1.045% | 2.29亿 | 2.63千万 | 21.75 | 沪股通 | ||||||||||||
600026 | 中远海能 | ![]() | 11.530 | +0.310 | +2.763% | 6.79亿 | 5.95千万 | 16.4175 | 沪股通 | ||||||||||||
|
备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为07/03/2025 16:29 |
股票实时报价更新时间为07/03/2025 16:29 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |