| 业务类别 | 资讯科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事无线通信模组产品及解决方案。 | ||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 6﹐987﹐612 -14﹒7 8﹐188﹐852 44﹒9 除税前溢利 367﹐937 -45﹒1 670﹐484 74﹒2 股东应占溢利 347﹐041 -48﹒0 667﹐964 18﹒5 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||
| 主席名称 | 张天瑜 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.fibocom.com | ||||||||||||||||||
| 电邮地址 | info@fibocom.com | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 755 2673 3555 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 755 2652 0841 | ||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座1101 | ||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 22/10/2025 | ||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 21.500 元 | ||||||||||||||||||