日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
02/02/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +600,000(L) | HKD0.273(L) | 141,424,436(L) | 52.22 |
02/02/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.273(L) | 141,424,436(L) | 52.22 |
26/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +205,000(L) | HKD0.275(L) | 140,824,436(L) | 52.00 |
26/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +205,000(L) | HKD0.275(L) | 140,824,436(L) | 52.00 |
25/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +35,000(L) | HKD0.275(L) | 140,619,436(L) | 51.92 |
25/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +35,000(L) | HKD0.275(L) | 140,619,436(L) | 51.92 |
23/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +200,000(L) | HKD0.275(L) | 140,584,436(L) | 51.91 |
23/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.275(L) | 140,584,436(L) | 51.91 |
19/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +1,500,000(L) | HKD0.273(L) | 140,384,436(L) | 51.84 |
19/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD0.273(L) | 140,384,436(L) | 51.84 |
16/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +300,000(L) | HKD0.270(L) | 138,884,436(L) | 51.28 |
16/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.270(L) | 138,884,436(L) | 51.28 |
05/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.280(L) | 138,584,436(L) | 51.17 |
05/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1001(L) | +400,000(L) | HKD0.280(L) | 138,584,436(L) | 51.17 |
04/01/2024 | 黄达扬 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.285(L) | 138,184,436(L) | 51.02 |
04/01/2024 | 黄达扬 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.285(L) | 138,384,436(L) | 51.10 |
04/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.285(L) | 138,184,436(L) | 51.02 |
04/01/2024 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.285(L) | 138,384,436(L) | 51.10 |
01/12/2023 | Kingston Investment Assets Limited | 1316(L) | 23,252,466(L) | 23,252,466(L) | 8.60 | |
01/12/2023 | 聂国梁 | 1316(L) | 23,252,466(L) | 23,252,466(L) | 8.60 | |
01/12/2023 | 黄蓉 | 1213(L) | 34,885,000(L) | 12.88 | ||
01/12/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1213(L) | 138,184,436(L) | 51.02 | ||
01/12/2023 | Allyking International Limited | 1213(L) | 34,885,000(L) | 12.88 | ||
14/11/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.290(L) | 138,184,436(L) | 55.82 |
14/11/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.290(L) | 138,184,436(L) | 55.82 |
06/11/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.285(L) | 137,984,436(L) | 55.73 |
06/11/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.285(L) | 137,984,436(L) | 55.73 |
03/11/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.297(L) | 137,784,436(L) | 55.65 |
03/11/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.297(L) | 137,784,436(L) | 55.65 |
31/10/2023 | Kingston Investment Assets Limited | 1013(L) | +23,252,466(L) | 23,252,466(L) | 8.60 | |
31/10/2023 | 聂国梁 | 1013(L) | +23,252,466(L) | 23,252,466(L) | 8.60 | |
31/10/2023 | 聂国梁 | 1013(L) | +23,252,466(L) | 23,252,466(L) | 8.60 | |
15/09/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.300(L) | 137,184,436(L) | 55.41 |
15/09/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.300(L) | 137,184,436(L) | 55.41 |
12/09/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +980,000(L) | HKD0.284(L) | 136,184,436(L) | 55.01 |
12/09/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +980,000(L) | HKD0.284(L) | 136,184,436(L) | 55.01 |
11/09/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.295(L) | 135,204,436(L) | 54.61 |
11/09/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.295(L) | 135,204,436(L) | 54.61 |
06/09/2023 | Vongroup Holdings Limited | 1101(L) | +245,000(L) | HKD0.296(L) | 135,004,436(L) | 54.53 |
06/09/2023 | 黄达扬 | 1101(L) | +245,000(L) | HKD0.296(L) | 135,004,436(L) | 54.53 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |